Abaixo, os dados de produção da cana de açucar por região, de 1995 a 2000, em milhões de toneladas.
| Estados | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Var % a.a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraná | 19,4 | 21 | 23 | 24,5 | 26 | 28 | 7,7 |
| São Paulo | 174 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 2,8 |
| Minas Gerais | 16,7 | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | 3,6 |
| Centro-oeste | 19,3 | 21 | 24 | 27,5 | 31 | 34 | 12,0 |
| Alagoas/Pernambuco | 42,3 | 35 | 36 | 37,5 | 39 | 40 | - 1,1 |
| Outros | 49 | 50 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 2,9 |
| Total Brasil | 321 | 324 | 338 | 352 | 366 | 379 | 3,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário